

详细介绍
| 品牌 | TESTO/德国德图 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 温湿度计 |
| 应用领域 | 化工,电子/电池 |
testo 605-H1迷你型温湿度仪,带露点计算功能,配有管道支架,包括多功能夹和电池。
testo 605-H1 - 温湿度仪技术数据
| 测量范围 | -20 ~ +50 °Ctd 0 ~ +50 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 湿度测量范围 | 5 ~ 95 %RH |
|---|---|
| 测量精度 | ±3 %RH |
| 分辨率 | 0.1 %RH |
| Please see the additional accuracy information for humidity in the instruction manual. | |
| 重量 | 75 g (含电池,不包括外包装) |
|---|---|
| 操作温度 | 0 ~ +50 °C |
| 电池类型 | 3 AAA 充电池 |
| 电池使用时间 | 约1000小时 |
| 存放温度 | -20 ~ +70 °C |
产品咨询